
Metro Bank. One Day Cup. Women
2 इभेन्ट्सहरु
टोली लाइनअपहरू
समूह चरण
# | टीम | खेलिएको गेम | W | L | N/R | NRR | पोइन्टहरु | फारम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Blaze (Women) | 13 | 11 | 2 | 0 | - | 47 | L W W W ? |
2 | Hampshire (Women) | 13 | 9 | 3 | 1 | - | 41 | W W W L ? |
3 | Somerset (Women) | 13 | 7 | 6 | 0 | - | 26 | W W W W ? |
4 | Warwickshire (Women) | 13 | 6 | 6 | 1 | - | 26 | L L W L ? |
5 | Surrey (Women) | 12 | 6 | 6 | 0 | - | 24 | L L L W ? |
6 | Durham (Women) | 13 | 5 | 7 | 0 | - | 24 | L W L L ? |
7 | Lancashire (Women) | 12 | 5 | 7 | 0 | - | 21 | L W W W ? |
8 | Yorkshire (Women) | 13 | 3 | 9 | 0 | - | 16 | L L L L ? |
9 | Essex (Women) | 12 | 3 | 9 | 0 | - | 12 | L L L L ? |
Promotion - Metro Bank. One Day Cup. Women (Play-off)
W
जित्नुको लागीL
हारD
ड्र?
परिणामको प्रतीक्षा गर्दैप्लेअफहरू
1/161/81/41/2फाइनल
स्ट्यान्डिङहरू अस्थायी रूपमा उपलब्ध छैनन्
प्लेअफ अङ्क तालिका पछि उपलब्ध हुनेछ।
शीर्ष खेलाडीहरू