| खेलाडी | 1 - 50 |
| खेलाडी | 2 - 52 |
| खेलाडी | 3 - 134 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 138 |
| 14 रन 133/2 | 17 |
| 13 रन 119/2 | 16 |
| 8 रन 106/2 | 15 |
| 11 रन 98/2 | 14 |
| 10 रन 87/2 | 13 |
| 8 रन 77/2 | 12 |
| 3 रन 69/2 | 11 |
| 7 रन 66/2 | 10 |
| 7 रन 59/2 | 9 |
| 5 रन 52/2 | 8 |
| 11 रन 47/0 | 7 |
| 7 रन 36/0 | 6 |
| 4 रन 29/0 | 5 |
| 3 रन 25/0 | 4 |
| 7 रन 22/0 | 3 |
| 9 रन 15/0 | 2 |
| 6 रन 6/0 | 1 |
14
133/2
1713
119/2
168
106/2
1511
98/2
1410
87/2
138
77/2
123
69/2
117
66/2
10