| खेलाडी | 1 - 52 |
| खेलाडी | 2 - 53 |
| खेलाडी | 3 - 140 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 160 |
| 12 रन 157/3 | 17 |
| 0 रन 145/3 | 16 |
| 15 रन 140/3 | 15 |
| 10 रन 125/2 | 14 |
| 16 रन 115/2 | 13 |
| 11 रन 99/2 | 12 |
| 8 रन 88/2 | 11 |
| 14 रन 80/2 | 10 |
| 1 रन 66/2 | 9 |
| 3 रन 53/2 | 8 |
| 8 रन 50/0 | 7 |
| 7 रन 42/0 | 6 |
| 7 रन 35/0 | 5 |
| 1 रन 28/0 | 4 |
| 6 रन 20/0 | 3 |
| 1 रन 14/0 | 2 |
| 5 रन 13/0 | 1 |
12
157/3
170
145/3
1615
140/3
1510
125/2
1416
115/2
1311
99/2
128
88/2
1114
80/2
10