| खेलाडी | 1 - 0 |
| खेलाडी | 2 - 4 |
| खेलाडी | 3 - 9 |
| खेलाडी | 4 - 41 |
| खेलाडी | 5 - 41 |
| खेलाडी | 6 - 75 |
| खेलाडी | 7 - 122 |
| खेलाडी | 8 - 132 |
| खेलाडी | 9 - 135 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 135 |
| 3 रन 135/8 | 17 |
| 9 रन 132/7 | 16 |
| 7 रन 123/7 | 15 |
| 16 रन 116/6 | 14 |
| 3 रन 100/6 | 13 |
| 12 रन 97/6 | 12 |
| 10 रन 85/6 | 11 |
| 5 रन 75/6 | 10 |
| 27 रन 70/5 | 9 |
| 2 रन 43/5 | 8 |
| 7 रन 41/3 | 7 |
| 14 रन 34/3 | 6 |
| 11 रन 20/3 | 5 |
| 0 रन 9/3 | 4 |
| 5 रन 9/2 | 3 |
| 4 रन 4/1 | 2 |
| 0 रन 0/1 | 1 |
3
135/8
179
132/7
167
123/7
1516
116/6
143
100/6
1312
97/6
1210
85/6
115
75/6
10