| खेलाडी | 2 - 32 |
| खेलाडी | 3 - 55 |
| खेलाडी | 4 - 60 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 89 |
| 7 रन 82/4 | 11 |
| 15 रन 75/4 | 10 |
| 2 रन 60/4 | 9 |
| 6 रन 58/3 | 8 |
| 8 रन 52/2 | 7 |
| 8 रन 44/2 | 6 |
| 0 रन 36/2 | 5 |
| 32 रन 32/2 | 1 |
7
82/4
1115
75/4
102
60/4
96
58/3
88
52/2
78
44/2
60
36/2
532
32/2
1