| खेलाडी | 6 - 131 |
| खेलाडी | 7 - 183 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 192 |
| 7 रन 190/7 | 21 |
| 7 रन 183/7 | 20 |
| 12 रन 176/6 | 19 |
| 7 रन 164/6 | 18 |
| 7 रन 157/6 | 17 |
| 3 रन 150/6 | 16 |
| 16 रन 147/6 | 15 |
| 131 रन 131/6 | 1 |
7
190/7
217
183/7
2012
176/6
197
164/6
187
157/6
173
150/6
1616
147/6
15131
131/6
1