| खेलाडी | 1 - 10 |
| खेलाडी | 2 - 15 |
| खेलाडी | 3 - 26 |
| खेलाडी | 4 - 26 |
| खेलाडी | 5 - 26 |
| खेलाडी | 6 - 26 |
| खेलाडी | 7 - 26 |
| खेलाडी | 8 - 29 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 87 |
| 2 रन 85/8 | 19 |
| 6 रन 83/8 | 18 |
| 5 रन 77/8 | 17 |
| 8 रन 72/8 | 16 |
| 6 रन 64/8 | 15 |
| 5 रन 58/8 | 14 |
| 3 रन 53/8 | 13 |
| 10 रन 50/8 | 12 |
| 4 रन 40/8 | 11 |
| 7 रन 36/8 | 10 |
| 2 रन 29/8 | 9 |
| 1 रन 27/7 | 8 |
| 0 रन 26/5 | 7 |
| 2 रन 26/3 | 6 |
| 9 रन 24/2 | 5 |
| 2 रन 15/2 | 4 |
| 2 रन 13/1 | 3 |
| 10 रन 11/1 | 2 |
| 1 रन 1/0 | 1 |
2
85/8
196
83/8
185
77/8
178
72/8
166
64/8
155
58/8
143
53/8
1310
50/8
12