| खेलाडी | 1 - 10 |
| खेलाडी | 2 - 22 |
| खेलाडी | 3 - 54 |
| खेलाडी | 4 - 91 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 121 |
| 8 रन 114/4 | 14 |
| 15 रन 106/4 | 13 |
| 17 रन 91/3 | 12 |
| 7 रन 74/3 | 11 |
| 12 रन 67/3 | 10 |
| 2 रन 55/3 | 9 |
| 14 रन 53/2 | 8 |
| 10 रन 39/2 | 7 |
| 7 रन 29/2 | 6 |
| 7 रन 22/2 | 5 |
| 4 रन 15/1 | 4 |
| 4 रन 11/1 | 3 |
| 3 रन 7/0 | 2 |
| 4 रन 4/0 | 1 |
8
114/4
1415
106/4
1317
91/3
127
74/3
1112
67/3
102
55/3
914
53/2
810
39/2
7